標準車廂對號座全票85折 / 優待票價(敬老、孩童、愛心)
※連續假期高鐵疏運期間不適用,敬請見諒!
車站 | 南港 | 台北 | 板橋 | 桃園 | 新竹 | 苗栗 | 台中 | 彰化 | 雲林 | 嘉義 | 台南 | 左營 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南港 | - | 20 | 30 | 100 | 165 | 240 | 375 | 435 | 485 | 560 | 695 | 765 |
台北 | 34 | - | 20 | 80 | 145 | 215 | 350 | 410 | 465 | 540 | 675 | 745 |
板橋 | 60 | 34 | - | 65 | 130 | 200 | 335 | 395 | 450 | 525 | 660 | 730 |
桃園 | 170 | 136 | 111 | - | 65 | 140 | 270 | 335 | 390 | 460 | 595 | 665 |
新竹 | 281 | 247 | 221 | 111 | - | 70 | 205 | 270 | 320 | 395 | 530 | 600 |
苗栗 | 408 | 366 | 340 | 238 | 119 | - | 135 | 195 | 250 | 320 | 460 | 530 |
台中 | 638 | 595 | 570 | 459 | 349 | 230 | - | 65 | 115 | 190 | 325 | 395 |
彰化 | 740 | 697 | 672 | 570 | 459 | 332 | 111 | - | 55 | 125 | 265 | 335 |
雲林 | 825 | 791 | 765 | 663 | 544 | 425 | 196 | 94 | - | 75 | 210 | 280 |
嘉義 | 952 | 918 | 893 | 782 | 672 | 544 | 323 | 213 | 128 | - | 140 | 205 |
台南 | 1182 | 1148 | 1122 | 1012 | 901 | 782 | 553 | 451 | 357 | 238 | - | 70 |
左營 | 1301 | 1267 | 1241 | 1131 | 1020 | 901 | 672 | 570 | 476 | 349 | 119 | - |
新台幣/元 |