基金會活動紀實
2023 |
|
6/10-11 | 贊助「社團法人新北市鈞硯兒童身心靈整全協會」南投2日遊 部份車資。 |
2022 |
|
04/11 | 「基隆嶼淨灘公益活動」鳳凰旅遊員工守護海洋做環保。 |
01/19-20 | 舉辦「行無礙協會溪湖糖廠.鹿港老街.杉林溪賞花森林浴2日遊」。 |
01/14 | 協辦「韓觀社╳鳳凰旅遊╳信義日照 韓服及青紗燈手作體驗半日遊」。 |
01/07 | 協辦「韓觀社╳鳳凰旅遊╳信義日照 韓服及青紗燈手作體驗半日遊」。 |
2021 |
|
06/18 | 捐贈亞東紀念醫院「行動式正壓隔離採檢艙」一座。 |
06/18 | 捐贈天主教耕莘醫院「行動式正壓隔離採檢艙」一座。 |
03/17 | 贊助「社團法人台北市行無礙資源推廣協會」苗栗客家文化館.大湖採草莓.功維敘步道 1 日遊。 |
03/15 | 「基隆嶼生態踏查暨淨灘公益活動」鳳凰旅遊員工守護海洋做環保。 |
2020 |
|
12/19 | 贊助「中華民國腦性麻痺協會」台南 2 日遊 車資 1 台。 |
11/23 | 贊助「社團法人台北市行無礙資源推廣協會」八德落羽松.郭元益糕餅 DIY 1 日遊。 |
10/13 | 贊助「社團法人台北市行無礙資源推廣協會」礁溪名所甲鳥園.員山香草菲菲 1 日遊。 |
09/08 | 贊助「社團法人台北市行無礙資源推廣協會」棒球名人堂.雅聞香氛.竹圍漁港 1 日遊。 |
08/27 | 贊助「中華民國腦性麻痺協會」新竹動物園.十七里海岸線.老鍋農莊 1 日遊。 |
08/25 | 贊助「社團法人台北市行無礙資源推廣協會」十七里海岸線.老鍋農莊.蛋寶不老村 1 日遊。 |
07/20 | 贊助「中華民國腦性麻痺協會」福隆沙雕蘭陽博物館 1 日遊。 |
07/14 | 贊助「社團法人台北市行無礙資源推廣協會」福隆沙雕黃金博物館 1 日遊。 |
2019 |
|
12/12 | 捐助兒童福利聯盟捐款:拾萬元整。 |
05/24 | 贊助偏鄉學子都巿體驗公益之旅(新北市興華國小)。 |
2018 |
|
12/22 | 捐助屏東縣失智症協會捐款:壹萬圓整。 |
12/22 | 捐助唐氏症基金會殘障遊覽車車資:壹萬圓整。 |
10/08 | 捐助唐氏症基金會殘障遊覽車車資:壹萬陸仟伍佰圓整。 |
09/11 | 捐助日新國小家長會:貳萬零肆佰柒拾伍圓整。 |
09/10 | 贊助腦麻協會夏令營殘障遊覽車車資:玖萬陸仟陸佰圓整。 |
07/03 | 捐助唐氐症基金會殘障遊覽車車資:壹萬貳仟陸佰圓整。 |
06/14 | 偏鄉學子都巿體驗公益之旅(宜蘭南安國小) |
04/18 | 贊助日新國小獎盃20座:捌仟圓整。 |
04/11 | 弘道老人福利基金會殘障遊覽車車資:壹萬參仟圓整。 |
02/13 | 觀光協會107年度會務推廣費:貳萬圓整。 |
02/09 | 捐助北醫大學:壹拾萬圓整。 |
01/05 | 捐助普賢教育基金會殘障遊覽車車資:壹萬貳仟陸佰圓整。 |
01/05 | 捐助弘道老人福利基金會殘障遊覽車車資:玖仟元整。 |
2017 |
|
10/13 | 贊助腦麻協會殘障遊覽車車資:肆萬捌仟伍佰元整。 |
11/01 | 贊助唐氐症關懷協會殘障遊覽車車資:壹萬元整。 |
10/13 | 贊助唐氐症關懷協會殘障遊覽車車資:壹萬壹仟元整。 |
09/26 | 贊助台大醫院:貳拾萬元整。 |
09/19 | 贊助腦麻夏令營殘障遊覽車車資:玫萬貳仟元整。 |
08/11 | 贊助光仁社會福利一日遊殘障遊覽車車資:貳萬肆仟元整。 |
06/05 | 贊助腦麻協會一日遊殘障遊覽車車資:貳萬壹仟元整。 |
06/06 | 贊助日新國小一日遊車資:壹萬壹仟元整。 |
05/12 | 贊助財團法人中華景康藥學基金會研究經費:壹拾貳萬元整。 |
05/09 | 106年南投縣政府招待弱勢兒童障遊覽車車資:貳拾壹萬元整。 |
05/09 | 贊助唐氏症基金會車資:玖仟元整。 |
04/10 | 贊助凱基脊髓損傷基金會:參萬元整。 |
03/10 | 贊助文化大學:貳拾萬元整。 |
03/02 | 106年觀光協會會務推廣費:貳萬元整。 |
02/10 | 贊助腦麻協會冬令營殘障遊覽車車資:伍萬陸仟元整。 |
2016 |
|
12/23 | 贊助唐氏症基金會殘障遊覽車車資:捌仟元整。 |
12/23 | 土耳其〝伊斯坦堡行腳〞贊助費:參萬壹仟柒佰陸拾參元整。 |
12/09 | 贊助唐氏症基金會殘障遊覽車車資:玖仟伍佰元整。 |
11/08 | 贊助唐氏症基金會殘障遊覽車車資:捌仟元整。 |
11/08 | 贊助腦痺協會殘障遊覽車車資:肆萬貳仟元整。 |
10/24 | 土耳其境內的世界界遺產攝影展活動贊助(其他費用):伍萬元整。 |
10/14 | 贊助唐氏症基金會殘障遊覽車車資:捌仟元整。 |
09/07 | 贊助腦痺協會殘障遊覽車車資:參萬捌仟元整。 |
09/07 | 105年南投縣政府招待弱勢兒童遊覽車車資:壹拾陸萬零壹佰參拾元整。 |
07/26 | 贊助腦痺協會殘障遊覽車車資:貳萬陸仟元整。 |
07/26 | 贊助嘉義傳愛全人關懷協會殘障遊覽車車資:壹萬元整。 |
07/26 | 贊助唐氏症基金會殘障遊覽車車資:捌仟肆佰元整。 |
07/26 | 贊助心路兒童發展中心殘障遊覽車車資:貳萬貳仟元整。 |
05/13 | 捐助唐氐症關懷協會,殘障遊覽車車資:捌仟玖佰貳拾伍元整。 |
05/13 | 贊助財團法人中華景康藥學基金會:壹拾貳萬元整。 |
03/31 | 贊助普賢基金會殘障遊覽車車資:壹萬零伍佰元整。 |
02/15 | 台南0206強震捐款:壹佰萬元整。 |
02/03 | 觀光協會年度推廣費:貳萬元整。 |
01/20 | 贊助腦痺協會殘障遊覽車車資:伍萬陸仟元整。 |
2015 |
|
12/30 | 捐助中華民國腦性麻痺協會,殘障遊覽車資:玖仟肆佰伍拾元整。 |
12/30 | 捐助中華民國腦性麻痺協會,殘障遊覽車資:捌仟肆佰元整。 |
12/02 | 捐助中華民國唐氏症基會,殘障遊覽車資:壹萬伍仟柒佰伍拾元整。 |
12/02 | 捐助中華民國唐氏症基金會,殘障遊覽車資:壹萬玖仟玖佰伍拾元整。 |
12/02 | 捐助中華民國腦性麻痺協會,殘障遊覽車資:玖仟玖佰柒拾伍元整。 |
12/02 | 捐助中華民國腦性麻痺協會,殘障遊覽車資:陸仟參佰元整。 |
11/20 | 捐助台北醫學大學神經再生醫學研究基金:拾萬元整。 |
10/14 | 贊助天下雜誌319鄉『2015為台灣而教』款款行套書捐贈:柒拾伍萬元整。 |
09/08 | 贊助財團法人台灣觀光協會電腦網路改善經費:伍拾萬元整。 |
07/03 | 八仙塵爆脤災款:貳拾萬元整。 |
04/17 | 贊助財團法人中華景康藥學基金會:拾貳萬元整。 |
04/14 | 贊助南投家扶中心,殘障遊覽車資:陸萬陸仟壹佰伍拾元整。 |
01/27 | 贊助2015年台灣燈會小提燈1,000盞:貳萬肆仟肆佰元整。 |
01/20 | 104年觀光協會會務推廣費:貳萬元整。 |
2014 |
|
08/13 | 贊助梅門功藝坊:壹拾萬元整。 |
08/04 | 贊助高雄81氣爆:壹佰萬元整。 |
06/20 | 贊助高雄國立中山大學:壹佰萬元整。 |
05/13 | 贊助財團法人中華景康藥學基金會:壹拾貳萬元整。 |
05/13 | 贊助心路基金會43人座巴士2台:壹萬玖仟玖佰伍拾元整。 |
03/12 | 購殘障遊車2台:壹仟貳佰玖拾壹萬伍仟元整。 |
02/27 | 贊助社團法人台灣不丹文化經濟協會:貳拾萬元整。 |
02/21 | 台灣觀光協會103年度會務推廣費:貳萬元整。 |
01/07 | 贊助2014年燈會小提燈1,000盞:貳萬肆仟肆佰元整。 |
2013 |
|
11/14 | 菲律賓賑災捐款:貳拾萬元整。 |
09/14 | 台灣觀光協會103年度會務推廣費:貳萬元整。 |
05/13 | 贊助台大醫院糖尿病資料庫研究經費:壹拾貳萬元整。 |
01/31 | 捐中華財經策略協會(大陸觀光發展走向研究):伍萬元整。 |
2012 |
|
12/10 | 捐台北醫學大學:貳拾萬元整。 |
10/09 | 捐板橋聖若望天主堂改建經費:伍拾萬元整。 |
10/09 | 捐黃達夫醫學教育促進基金會:貳拾萬元整。 |
06/25 | 贊助高雄國立中山大學:貳拾萬元整。 |
06/19 | 贊助台大醫院糖尿病資料庫研究經費:拾貳萬元整。 |
03/08 | 贊助文化大學校友會:貳拾萬元整。 |
03/01 | 台灣觀光協會年費:貳萬元整。 |
2011 |
|
12/28 | 張金明先生捐入肆拾萬元整。 |
10/28 | 購買川流出版社-世界列國志系列書版著作權,頭期款784,000元整。 |
08/30 | 捐助烏魯木齊市紅十字會-為先天性心臟病母子醫療,美金七千七百零一元整。 |
07/12 | 捐贈STTM提升旅遊業外語能力發展基金:新台幣貳萬元整。 |
07/06 | 贊助新疆梅花馬贊.哈那提別克米乃醫療費:貳拾貳萬三仟壹百貳拾陸元整。 |
04/29 | 日本311東北大地震賑災捐款:貳拾萬元整。 |
03/09 | 贊助交通部觀光局「2012台灣元宵燈會」小燈籠2,000盞:肆萬八仟陸百元整。 |
02/24 | 台灣觀光協會年會:貳萬元整。 |
01/26 | 捐贈台北順風社社務發展基金:新台幣肆萬元整。 |
2010 |
|
12/16 | 響應觀光局「拔尖築底」計畫,贊助出版「旅行業實務與管理議題(上) 」之設計費:肆萬陸千貳百元整。 |
10/18, 12/23 | 持續贊助提供台大醫院糖尿病資庫研究電腦設備乙批:壹拾萬八仟壹百伍拾元整及壹拾貳元整。 |
08/04 | 捐贈太魯閣國家公園管理處「旅客安全帽1,000頂」:壹拾伍萬八仟元整。 |
07/27 | 贊助文化大學商學院「2011年第九屆多國籍企業研討會」:貳拾柒萬元整。 |
03/23 | 贊助交通部觀光局「2010台灣元宵燈會」傳統燈區:貳拾柒萬元整。 |
03/18 | 關懷地球寓教於樂~認購美國冰河國家公園基金會之比利山羊參拾隻,作為蒙大拿州旅遊局與鳳凰旅行社共同舉辦「Billy Bowman環遊世界攝影比賽活動」推廣之用途:壹萬壹仟零肆拾元整。 |
03/17 | 贊助「Cyber Dodo國際反對性剝削」活動經費:參拾壹萬捌仟肆百伍拾元整。 |
02/01 | 贊助文化大學校友會活動T恤及帽子各250件:伍萬陸仟貳百伍拾元整。 |
2009 |
|
12/24 | 促進台灣觀光產業再升級,認購《旅行業觀光振興法》法規翻譯費:柒萬伍仟玖百元整。 |
11/04 | 贊助提供紐西蘭毛利文化觀光局人員,於台北國際旅展期間來台交流推廣,交通、餐食、住宿等費用合計貳萬伍仟玖百壹拾陸元整。 |
10/22 | 持續贊助提供台大醫院糖尿病資庫研究經費,計新台幣拾貳萬元整。 |
10/22 | 贊助鳳凰學苑讀書會-購買《一次讀懂三大宗教》乙書共31本,金額肆仟肆百陸拾肆元整。 |
09/17 | 贊助「中國文化大學校友會」新台幣肆拾萬元整。 |
08/13 | 關懷莫拉克八八颱風受災戶,捐贈新台幣壹百萬元給佛教慈濟慈善事業基金會。 |
07/08 | 贊助上海華廈文教基金會董監及市委代表來台:肆萬八千壹百捌拾貳元整。 |
06/16 | 贊助鳳凰學苑-提升華語導遊帶團實務訓練之講師車馬費:肆萬壹仟元整。 |
04/03 | 贊助98年度台灣觀光協會年會:貳萬元整。 |
2008 |
|
12/18 | 贊助財團法人台灣觀光協會2009年台灣燈會小提燈2,000盞:肆萬柒仟捌百元整。 |
07/04 | 贊助推展陸客來台觀光,捐贈故宮出版《物華天寶》導讀110本:參萬玖千肆百玖拾元整。 |
07/01 | 贊助義大利商辦處邀請Vaiaraffaele、Fintoni、Sergio等人來台推廣義大利文化之來回機票:柒萬貳千零貳元整。 |
06/12, 12/30 | 繼續贊助台大醫院糖尿病資庫研究經費,合計肆萬參千貳百九拾九元整。 |
06/09 | 贊助財團法人華岡文教基金會:拾伍萬元整。 |
05/23 | 贊助財團法人台灣海峽兩岸觀光旅遊協會推展陸客來台觀光活動:貳拾伍萬元整。 |
01/25 | 贊助財團法人台灣觀光協會2008年台灣燈會小提燈3,000盞:柒萬壹千柒百參拾元整。 |
2007 |
|
07/11, 12/31 | 繼續贊助台大醫院糖尿病資庫研究經費:陸萬壹千九百肆拾陸元整。 |
05/30 | 贊助財團法人伊甸社會福利基金會無障礙旅遊網站程式設計:柒拾萬元整。 |
05/02 | 與財團法人雲林縣私立陳添濤文教基金會共同贊助大陸中央電視台「銀河少年電視藝術團」來台表演,贊助金額為伍拾捌萬肆千捌百肆拾捌元整。 |
03/15, 07/20 | 贊助義大利辦事處邀請Professor Fiorenzo Lafirenza、CHANG/MAY BENE等人來台推廣義大利文化之來回機票,合計:拾萬玖千伍百玖拾柒元整。 |
2006 |
|
12/15 | 贊助2007年台北燈會小提燈1,000盞:貳萬貳千玖百元整。 |
11/07 | 贊助中華民國關懷魚鱗癬症基金會:拾萬元整。 |
10/13 | 贊助財團法人惠生導盲犬教育基金會:貳萬元整。 |
05/12 | 贊助財團法人華岡文教基金會:伍萬元整。 |
03/28 | 贊助義大利音樂家來台表演機票:拾伍萬壹千六百零壹元整。 |
03/06 | 贊助財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會:貳萬元整。 |
02/17, 12/29 | 繼續贊助台大醫院曾慶孝醫師進行台灣地區糖尿病研究經費,合計:肆萬捌仟伍佰伍拾肆元整。 |
01/20 | 贊助飛鳥出版社捐贈偏遠地區小學「形音義字典」223本:肆萬陸仟伍百柒拾元整。 |
2005 |
|
06/20 | 贊助財團法人伊甸基金會「鋪路回家」專案:伍萬元整。 |
01/12, 01/19 | 贊助泰國航空、順風社發起捐助印尼南亞海嘯災難捐款,合計伍萬貳仟貳百陸拾元整。 |
01/03-10/28 | 繼續贊助台大醫院曾慶孝醫師進行台灣地區糖尿病研究經費,合計伍萬玖仟貳百貳拾五元整。 |
2004 |
|
11/29 | 贊助財團法人礦工的兒子教育基金會:貳萬元整。 |
08/03, 08/20 | 贊助中國郵報推廣「英語學習生活化活動」與「海上英語歡樂營」,合計:柒萬捌仟陸百貳拾肆元整。 |
2003 |
|
03/20 | 贊助台大醫院曾慶孝醫師進行台灣地區糖尿病研究經費:參萬肆千玖百捌拾捌元整。 |
02/06 | 贊助交通部觀光局觀光獎學金陸萬元整,並於92年度觀光節(2月14日)慶祝大會頒發。 |
2002 |
|
12/31 | 捐助花蓮門諾醫院:貳萬三千伍百肆拾肆元整。 |
03/25-12/31 | 繼續贊助台大醫院曾慶孝醫師進行台灣地區糖尿病研究經費,合計貳拾參萬四千零柒拾玖元整。 |
09/23 | 贊助財團法人台北愛樂文教基金會:貳萬元整。 |
06/03 | 贊助2002年台灣觀光協會元宵節小提燈3,000盞:陸萬捌千玖百壹拾元整。 |
05/08 | 贊助「社團法人國際遊輪旅遊協會」:壹萬元。 |
02/07 | 贊助「中華智慧人生文教發展協會」:貳萬元。 |
02/05 | 配合交通部觀光局贊助大專觀光系所獎學金:柒萬伍千元(五名)。 |
02/04 | 贊助「中華民國觀光領隊協會」災後重整:貳萬元。 |
2001 |
|
12/20 | 繼續提供經費贊助台大曾慶榮醫師進行台灣地區糖尿病病患調查。 |
10/25 | 繼續提供經費贊助台大曾慶榮醫師進行台灣地區糖尿病病患調查台大糖尿病研究調查。 |
09/29 | 協辦贊助台灣日報復刊五週年慶『台灣向前行』自行車快樂行公益活動:貳拾萬元。 |
08/31 | 贊助台北醫學大學合唱團歐洲演唱服裝費:貳萬玖百元。 |
07/06 | 提供香港來回機票兩張(含兩晚住宿)作為澳洲商業協會 (The Australian and New Zealand Business Association in Taiwan) 籌募原住民天才學生 Chang Ya-Po 前往澳洲坎培拉大學 (Australian National University) 學習音樂之行所舉辦的義賣會。 |
04/23 | 贊助「錦繡出版社」紐西蘭旅遊書出版:陸萬元。 |
03/21 | 協助俄台協會推廣俄羅斯旅遊,並洽得劉必權先生所著俄羅斯上、下兩冊之台灣地區中文版權,協助提供:貳拾萬元。 |
02/01 | 贊助「交通部觀光局觀光系所」獎學金:柒萬伍千元。 |
01/31 | 贊助二名單車環遊世界的俄羅斯青年由高雄-菲律賓機票款:壹萬參千參百玖拾貳元。 |
01/31 | 贊助90年度高雄燈會小提燈5,000盞:壹拾壹萬四千零參拾元。 |
01/31 | 捐助「財團法人台灣觀光協會」,促進台灣觀光旅遊資訊e化,提昇國際推廣效益第二期款伍拾萬元。 |
01/20 | 與鳳凰國際旅行社共同捐助觀光局提供觀光獎學金拾萬元。 |
2000 |
|
12/29 | 捐助「財團法人台灣觀光協會」,促進台灣觀光旅遊資訊e化,提昇國際推廣效益第一期款:伍拾萬元。 |
08/01 | 捐助內政部北區兒童之家:貳萬元。 |
07/28 | 贊助「財團法人台灣觀光協會」印製道路快議通地圖:肆萬元。 |
03/24 | 贊助89年度台北燈會小提燈:拾壹萬四千零參拾元。 |
02/23 | 贊助協辦財團法人沈春池文教基金會舉辦「三國演義博覽會」活動。 |
1997 |
|
04/25 | 贊助大專院校大觀盃觀光論壇研討會。 |