2025/01/01~2025/06/30
富邦Costco聯名卡於精選旅遊通路刷Costco聯名卡並登錄,享最高回饋5%好多金。
精選旅遊通路適用商店及好多金最高回饋率如下表:
精選旅遊通路 | 最高回饋率 | 適用商店 |
---|---|---|
國外實體商店 | 5% | 消費地於國外實體商店 |
航空公司 | 3% | 中華、長榮、華信、立榮、星宇、國泰、阿聯酋航空 |
旅行社 | 3% | 易遊網、雄獅、可樂旅遊、東南、山富、鳳凰 |
訂房平台 | 3% | agoda、Trip.com、Booking.com、Hotels.com、Expedia |
免稅店 | 3% | 采盟、昇恆昌 |
※最高回饋率:原權益1%回饋無上限+加碼回饋,正附卡合併計算,每月每戶加碼回饋合計上限800元好多金。
※每月1日00:00開放登錄,每月登錄名額共5萬名,限登錄正卡人資料。
登錄期間 | 活動代碼 |
2025/1/1 00:00~1/31 23:59 | 0108 |
2025/2/1 00:00~2/28 23:59 | 0224 |
2025/3/1 00:00~3/31 23:59 | 0306 |
2025/4/1 00:00~4/30 23:59 | 0403 |
2025/5/1 00:00~5/31 23:59 | 0502 |
2025/6/1 00:00~6/30 23:59 | 0602 |
信用卡循環年利率:本行指數型房貸基準利率(I)+加碼利率(該加碼利率區間為0.62%~13.91%,基準日為108.1.1);年利率上限為15%。 預借現金手續費:每筆預借現金總額×3%+新台幣100元。其他費用請至https://www.fubon.com查詢