
| 活動 ➀ 滿額刷卡金(上限3,000元) | ||
|---|---|---|
| 累積滿額 | 5萬 | 15萬 |
| 一般戶 | 500元 | 1,500元 |
| 財管會員 | 500元 | 3,000元 |
| 活動 ➁ 踩點任務加碼(上限300元) | ||
|---|---|---|
| 於「鳳凰旅遊 + 指定訂房網 + 指定航空公司」三大類別都各有至少一筆消費且累積滿額 | ||
| 1萬 | 2萬 | 3萬 |
| 100元 | 200元 | 300元 |
【注意事項】
信用卡循環信用年利率6.25%~15%(定期依本行電腦評等而定),預借現金手續費(依預借現金約定結付幣別區分):每筆預借金額x3.5%+新臺幣100元/3.5美元/350日圓/3歐元,其他相關費用請參閱本行網站公告,循環利率基準日:104/9/1